| Übersicht Rückblick Kommunalwahl | |||
| Durlach | Grötzingen | Stupferich | Hohenwettersbach | Wolfartsweier | Wettersbach | Neureut |
Ortschaftsratswahlen am 13. Juni 2004 in Wettersbach
amtliche Ergebnisse
(17.06.2004)
| Partei | |||
| % | 42,9% | 38,2% | 18,9% |
| Sitze | 7 Sitze |
6 Sitze |
3 Sitze |
Wahlberechtigte: 4.526
Wahlbeteiligung: 59,3%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU/FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
|
|
| Gesamt- |
101 | Pfannkuch, Tilman | 2482 | 6,2% |
108 | Claupein, Torsten | 1701 | 4,2% |
116 | Bollian, Hans | 1427 | 3,5% |
104 | Jourdan, Roland | 1401 | 3,5% |
109 | Schramm, Wolfgang | 1293 | 3,2% |
102 | Dr. Schmittner, Hartwig | 1234 | 3,1% |
111 | Tron, Beate | 931 | 2,3% |
| nicht gewählt: | |||
110 | Fluhr, Hubert | 930 | 2,3% |
114 | Fleischmann, Werner | 892 | 2,2% |
103 | Kucher, Erika | 875 | 2,2% |
105 | Klein, Barbara | 861 | 2,1% |
107 | Streck, Michael | 767 | 1,9% |
113 | Dr. Stange, Günter | 738 | 1,8% |
112 | Herzer, Ute | 599 | 1,5% |
115 | Schindler, Herbert | 597 | 1,5% |
106 | Nichols, Hannelore | 588 | 1,5% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
|
|
| Gesamt- |
204 | Hepperle, Peter | 1893 | 4,7% |
202 | Weiland, Horst | 1886 | 4,7% |
201 | Berger, Marija | 1862 | 4,6% |
203 | Raviol, Beatrix | 1234 | 3,1% |
206 | Kappler, Jochen | 1037 | 2,6% |
208 | Fehst, Peter | 941 | 2,3% |
| nicht gewählt: | |||
215 | Link, Harald | 882 | 2,2% |
207 | Hennig, Monika | 841 | 2,1% |
205 | Krentel, Monika | 701 | 1,7% |
209 | Schumacher, Gisela | 658 | 1,6% |
212 | Eichin, Gerhard | 628 | 1,6% |
213 | Zeller, Sven | 598 | 1,5% |
214 | Michel, Wolfgang | 597 | 1,5% |
210 | Wierig, Klaus | 573 | 1,4% |
211 | Höger, Roland | 570 | 1,4% |
216 | Eßlinger, Helmut | 512 | 1,3% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
|
|
| Gesamt- |
301 | Kappler, Rudi | 1352 | 3,4% |
304 | Bessler, Helmut | 913 | 2,3% |
303 | Eicke, Birgit | 842 | 2,1% |
| nicht gewählt: | |||
305 | Reinhardt, Nils | 747 | 1,9% |
307 | Beese, Annette | 606 | 1,5% |
309 | Dr. Müller-Bühl, Marlis | 521 | 1,3% |
312 | Dosch, Axel | 461 | 1,1% |
302 | Bär, Martin | 444 | 1,1% |
308 | Tron, Martina | 354 | 0,9% |
310 | Kunz, Claus | 344 | 0,9% |
311 | Dr. Lauffer, Andreas | 268 | 0,7% |
313 | Bräutigam, Bruno | 266 | 0,7% |
314 | Wuttke, Thomas | 249 | 0,6% |
306 | Mann, Andreas | 238 | 0,6% |
Nr. |
Wahlbezirk |
Wahl- |
Wähler |
CDU/FW |
SPD |
FDP |
24.1 |
Grünwettersbach |
3.212 |
1.590 |
9.664 |
9.848 |
4.358 |
24.1 |
Nordwestl. Teil |
903 |
401 |
2.436 |
2.507 |
1.118 |
24.2 |
Südl. Am Wetterbach |
809 |
396 |
2.596 |
2.483 |
862 |
24.3 |
Östl. Teil |
761 |
400 |
2.616 |
2.230 |
1.149 |
24.4 |
Nordöstl. Am Wetterbach |
739 |
393 |
2.016 |
2.628 |
1.229 |
Nr. Wahlbezirk Wahl- Wähler CDU/FW SPD FDP 24.1 Palmbach 1.314 731 5.210 3.898 1.914 25.1 Nordöstl. Teil 690 345 2.651 1.745 752 25.2 Südl. Teil 624 386 2.559 2.153 1.162 Nr. Wahlbezirk Wahl- Wähler CDU/FW SPD FDP 24.1 Briefwahl 0 362 2.442 1.667 1.333 30.B45 Briefwahl - 362 2.442 1.667 1.333
berech-
tigte
(-innen)
47,3%
35,4%
17,4%
51,5%
33,9%
14,6%
43,6%
36,7%
19,8%
berech-
tigte
(-innen)
44,9%
30,6%
24,5%
44,9%
30,6%
24,5%