| Übersicht Rückblick Kommunalwahl | |||
| Durlach | Grötzingen | Stupferich | Hohenwettersbach | Wolfartsweier | Wettersbach | Neureut |
Ortschaftsratswahlen am 13. Juni 2004 in Stupferich
amtliche Ergebnisse
(17.06.2004)
| Partei | |||
| % | 44,9% | 39,4% | 15,7% |
| Sitze | 5 Sitze |
5 Sitze |
2 Sitze |
Wahlberechtigte: 2.215
Wahlbeteiligung: 64,2%
|
|
| Gesamt- |
101 | Doll, Rolf | 1192 | 7,2% |
102 | Baumann, Manfred | 1122 | 6,8% |
103 | Gartner, Alfons | 930 | 5,7% |
104 | Nitschke, Wolfgang | 720 | 4,4% |
105 | Fabry, Nicole | 564 | 3,4% |
| nicht gewählt: | |||
106 | Flühr, Lars | 538 | 3,3% |
108 | Geist, Peter | 470 | 2,9% |
110 | Mai, Mathias | 434 | 2,6% |
109 | Patzelt, Elisabeth | 433 | 2,6% |
107 | Gärtner, Bernhard | 390 | 2,4% |
112 | Merz, Bernhard | 306 | 1,9% |
111 | Kraft, Margit | 296 | 1,8% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
|
|
| Gesamt- |
201 | Kast, Ludwig | 1579 | 9,6% |
204 | Abendschön, Klaus | 790 | 4,8% |
202 | Brenk, Hermann | 577 | 3,5% |
203 | Lukaschewsky, Wolfgang | 506 | 3,1% |
205 | Lott, Hans-Peter | 494 | 3,0% |
| nicht gewählt: | |||
207 | Katz, Sören-Claus | 484 | 2,9% |
210 | Becker, Klaus | 464 | 2,8% |
212 | Dr. Jondral, Friedrich | 431 | 2,6% |
206 | Mossa, Marko | 345 | 2,1% |
208 | Schneider, Erich | 335 | 2,0% |
211 | Küppers, Irmhild | 254 | 1,5% |
209 | Frankenberg, Gisela | 221 | 1,3% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD/BLS"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
|
|
| Gesamt- |
305 | Köhnlein, Dr. Dieter | 485 | 2,9% |
303 | Wipper, Josef | 342 | 2,1% |
| nicht gewählt: | |||
301 | Schubart, Eva-Maria | 316 | 1,9% |
307 | Kohlhaas, Ekkehard | 299 | 1,8% |
302 | Gartner, Bernhard | 268 | 1,6% |
312 | Kirchberger, Ingeburg | 173 | 1,1% |
304 | Ehrmann, Patrick | 170 | 1,0% |
309 | Köhnlein, Rosemarie | 126 | 0,8% |
310 | Ziegler, Jürgen | 121 | 0,7% |
306 | Uhde, Michael | 110 | 0,7% |
308 | Stamm, Annelies | 100 | 0,6% |
311 | Ziegler, Julia | 75 | 0,5% |
Nr. |
Wahlbezirk |
Wahl- |
Wähler |
FWV |
CDU |
SPD/BLS |
21.1 |
Stupferich |
2.215 |
1.107 |
5.981 |
4.853 |
1.993 |
21.1 |
Östlicher Teil |
685 |
315 |
1.628 |
1.569 |
510 |
21.2 |
Westlich Friedhof |
835 |
450 |
2.539 |
1.792 |
882 |
21.3 |
Nördlicher Teil |
695 |
342 |
1.814 |
1.492 |
601 |
Nr. Wahlbezirk Wahl- Wähler FWV CDU SPD/BLS 21.1 Briefwahl 0 316 1.414 1.627 592 30.B42 Briefwahl - 316 1.414 1.627 592
berech-
tigte
(-innen)
38,9%
44,8%
16,3%
38,9%
44,8%
16,3%